i109

حاسبة تحويل العملات

تحويل فوري

أسعار رسمية

تحديثات لحظية

شارت بياني

مؤشرات للأسعار

لغات متعددة

مباشر – FXQ24

USD USDEUR EURGBP GBP
SAR SAR 3.75 3.92 4.64
KWD KWD 0.31 0.32 0.38
AED AED 3.67 3.83 4.54
QAR QAR 3.65 3.81 4.51
EGP EGP 50.31 52.51 62.19
YER YER 249.00 259.92 307.79
DZD DZD 134.94 140.86 166.80
LYD LYD 4.92 5.14 6.08
MAD MAD 9.98 10.42 12.34
TND TND 3.18 3.32 3.93
OMR OMR 0.39 0.40 0.48
KMF KMF 479.15 500.16 592.27
BHD BHD 0.38 0.39 0.47
JOD JOD 0.71 0.74 0.88

آخر تحديث للأسعار: منذ 4 دقائق