i109

Currency Converter

Instant conversion

Official prices

Real-Time Updates

Chart Diagram

Price indicators

Multiple languages

Live – FXQ24

USD USDEUR EURGBP GBP
SAR SAR 3.75 3.89 4.65
KWD KWD 0.31 0.32 0.38
AED AED 3.67 3.81 4.55
QAR QAR 3.65 3.78 4.52
EGP EGP 50.23 52.05 62.24
YER YER 248.87 257.90 308.39
DZD DZD 135.28 140.19 167.63
LYD LYD 4.91 5.09 6.08
MAD MAD 10.05 10.42 12.45
TND TND 3.20 3.31 3.96
OMR OMR 0.39 0.40 0.48
KMF KMF 472.85 490.00 585.94
BHD BHD 0.38 0.39 0.47
JOD JOD 0.71 0.73 0.88

Last update: 3 minutes ago